Mega e-shop
Mega Herra háir strigaskór
Mega Herra háir strigaskór
Ekki tókst að hlaða framboði á afhendingum
Auktu skóleikinn þinn með High Top Canvas Shoes. Þessir handgerðu, töff skór munu án efa krydda útbúnaðurinn þinn. Fáðu þitt núna!
• 100% pólýester, striga að ofan
• Etýlen-vinýl asetat (EVA) gúmmísóli
• Andar fóður, mjúkur innleggssóli
• Táhettu úr gervi leðri
• Bólstraður kragi, blúndur að framan
• Sóli og blúndur í samsvarandi litum
• Auð vara fengin frá Kína
Mikilvægt: Þessi vara er fáanleg í eftirfarandi löndum: Bandaríkjunum, Kanada, Ástralíu, Bretlandi, Nýja Sjálandi, Japan, Austurríki, Andorra, Belgíu, Búlgaríu, Króatíu, Tékklandi, Danmörku, Eistlandi, Finnlandi, Frakklandi, Þýskalandi, Grikklandi , Páfagarður (Vatíkanborg), Ungverjaland, Ísland, Írland, Ítalía, Lettland, Litháen, Liechtenstein, Lúxemborg, Malta, Mónakó, Holland, Noregur, Pólland, Portúgal, San Marínó, Slóvakíu, Slóveníu, Sviss, Spáni, Svíþjóð og Tyrklandi. Ef heimilisfangið þitt er utan þessara landa, vinsamlegast veldu aðra vöru.
Fyrirvari: Skórnir munu hafa límlíka lykt þegar kassann er opnaður. Lyktin hverfur nokkrum dögum eftir að skónum er pakkað upp.
Þessi vara er gerð sérstaklega fyrir þig um leið og þú leggur inn pöntun og þess vegna tekur það okkur aðeins lengri tíma að afhenda hana til þín. Að búa til vörur á eftirspurn í stað þess að vera í lausu hjálpar til við að draga úr offramleiðslu, svo takk fyrir að taka ígrundaðar kaupákvarðanir!
Stærðarleiðbeiningar
BANDARÍKIR MENN | Bretlandi | EVRÓPA | FÓTLENGD (tommur) | JAPAN | LENGD SÓLA (tommur) | |
5 | 5 | 4 | 37,5 | 9 ⅛ | 23 | 10 ¼ |
5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 9 ¼ | 23.5 | 10 ¼ |
6 | 6 | 5 | 38,5 | 9 ½ | 24 | 10 ⅝ |
6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 9 ⅝ | 24.5 | 10 ⅝ |
7 | 7 | 6 | 40 | 9 ¾ | 25 | 10 ¾ |
7.5 | 7.5 | 6.5 | 40,5 | 10.00 | 25.5 | 11 ⅛ |
8 | 8 | 7 | 41 | 10 ⅛ | 26 | 11 ⅛ |
8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 10 ¼ | 26.5 | 11 ⅜ |
9 | 9 | 8 | 42,5 | 10 ½ | 27 | 11 ⅝ |
9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 10 ⅝ | 27.5 | 11 ⅝ |
10 | 10 | 9 | 44 | 10 ¾ | 28 | 12.00 |
10.5 | 10.5 | 9.5 | 44,5 | 11.00 | 28.5 | 12 ⅛ |
11 | 11 | 10 | 45 | 11 ¼ | 29 | 12 ⅛ |
11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 11 ½ | 29.5 | 12 ½ |
12 | 12 | 11 | 46,5 | 11 ¾ | 30 | 12 ¾ |
12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 11 ⅞ | 30.5 | 12 ¾ |
13 | 13 | 12 | 47,5 | 12 | 31 | 12 ¾ |
BANDARÍKIR MENN | Bretlandi | EVRÓPA | FÓTLENGD (cm) | JAPAN | LENGD SÓLA (cm) | |
5 | 5 | 4 | 37,5 | 23.2 | 23 | 26.2 |
5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 23.5 | 26.2 |
6 | 6 | 5 | 38,5 | 24.1 | 24 | 27 |
6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 24.5 | 27 |
7 | 7 | 6 | 40 | 24.8 | 25 | 27.3 |
7.5 | 7.5 | 6.5 | 40,5 | 25.4 | 25.5 | 28.3 |
8 | 8 | 7 | 41 | 25.7 | 26 | 28.3 |
8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26 | 26.5 | 29 |
9 | 9 | 8 | 42,5 | 26.7 | 27 | 29.5 |
9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27 | 27.5 | 29.5 |
10 | 10 | 9 | 44 | 27.3 | 28 | 30.5 |
10.5 | 10.5 | 9.5 | 44,5 | 28 | 28.5 | 30.8 |
11 | 11 | 10 | 45 | 28.6 | 29 | 30.8 |
11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.2 | 29.5 | 31.8 |
12 | 12 | 11 | 46,5 | 29.9 | 30 | 32.4 |
12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.2 | 30.5 | 32.4 |
13 | 13 | 12 | 47,5 | 30.6 | 31 | 32.4 |
Deila
